■ 診療時間
平日:
午前の部:9時00分〜12時30分
午後の部:3時00分〜7時00分
土曜:
午前の部:9時00分〜12時30分
午後の部:3時00分〜6時00分
■ カレンダー見方
●:予約可 ▲:空きわずか ×:空きなし TE:要電話 --:未定もしくは終了
TEL 0274-24-6220
■ 今月の予定 ( 更新日時 2025.05.09 )
2025年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
■ 来月の予定
2025年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TEL 0274−24−6220